Ремонт ноутбука Samsung

Проводим высококачественный ремонт и тестирование ноутбуков Samsung различных моделей.
Компания Samsung позже многих других начала заниматься производством ноутбуков, причем первые же модели имели весьма приличную производительность. Однако, в силу малого опыта, те же первые модели не избежали технологических недостатков. Для них характерны проблемы с видеокартами и питанием. При этом надо отметить, что новые модели компании Samsung отличаются вполне приличной надежностью, а их компоненты (такие как жесткие диски и оперативная память) и вовсе одни из лучших. Нельзя назвать ноутбуки Samsung образцом надежности, но и сказать них, что это аппараты с низкой надежностью тоже было бы не честно. Ремонт ноутбуков Samsung не представляет особой сложности, при наличии необходимых комплектующих.
Прейскурант на работы по ремонту ноутбуков
(сокращенный вариант, основные виды работ)
Цены указаны в рублях без стоимости запчастей
Наименование работы | Цена (руб.) |
Диагностика ноутбука | Бесплатно |
Ремонт материнской платы | от 4500 |
Замена материнской платы (без ее стоимости) | 1500 |
Ремонт разъема питания на материнской плате | от 2000 |
Замена разъема питания на материнской плате | от 2500 |
Восстановление дорожек на материнской плате | от 4000 |
Ремонт разъема питания АКБ (с заменой) | от 2500 |
Замена матрицы (без стоимости детали) | от 1500 |
Замена шлейфов LCD | 1500 |
Замена шлейфов системного блока | 1500 |
Ремонт инвертора матрицы | 3000 |
Замена инвертора матрицы | 3500 |
Замена лампы подсветки матрицы | 4000 |
Ремонт крепежей матрицы (без их замены) | 1200 |
Ремонт клавиатуры ноутбука (после залития) | от 1500-2000 |
Замена корпусных элементов (простой) | 800 |
Замена корпусных элементов (сложный) | 1200 |
Замена клавиатуры заказчика | 500 |
Замена клавиши клавиатуры ноутбука (первая клав/послед.кл) | 300 |
Ремонт видеочипсета (в зависимости от модели ноутбука) | от 6500-8000 |
Замена микросхем BGA (южный и северный мосты) | от 6500-8000 |
Ремонт системной платы | от 3000-9000 |
Ремонт USB порта | 1500 |
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ УЗЛОВ И МОДУЛЕЙ НОУТБУКА |
|
Установка, замена CD-DVD, HDD | 1000 |
УСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
Перепрошивка микросхем ВIOS | 3000 |
Прошивка ВIOS (без выпаивания микросхемы) | 2500 |
Снятие пароля ВIOS (в зависимости от версии BIOS) | от 1000-3000 |
Замена батарейки BIOS (в зависимости от сложности) | от 500-1500 |
Установка и настройка драйверов под Windows (весь набор при наличии) | 1500 |
Установка операционной системы Windows XP / Vista (лиц. ПО), без учета ПО. Настройка всех драйверов (при наличии на сайтах поддержки) |
от 1500-4000 |
Сохранение и перенос данных на ЖД при переустановке ОС | 1500 |
Сохранение данных с носителя заказчика на диск DVD | 700 |
Сохранение данных с носителя заказчика на диск CD | 300 |
Сохранение информации с ЖД (За 1Гб) | 100 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|
Чистка системы охлаждения от пыли | от 500-1500 |
Чистка ноутбука после залития (без коррозии) | от 1000-1500 |
Восстановление после коррозии | от 3000 |
Чистка клавиатуры | от 300-1000 |
Лечение от вирусов | от 500-1500 |
Восстановление информации | от 1500 |
Ремонт ноутбуков
Следует помнить, что точная стоимость ремонта или обслуживания ноутбука окончательно определяется только после проведения диагностики. После проведения диагностики и определения стоимости ремонта и комплектующих мастер связывается с клиентом и согласовывает цену за ремонт ноутбука, и только после получения согласия он приступает к выполнению работ. На все виды работ по ремонту ноутбука представляется гарантия до 3 месяцев.
**Стоимость диагностики c полной разборкой ноутбука также бесплатно!
Помните! Любые попытки поручить ремонт ноутбука неквалифицированным специалистам могут не только увеличить в несколько раз стоимость его последующего ремонта в сервисном центре, но и сделать ноутбук просто неремонтопригодным.